Brägel-Wichel
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wählerinnen/Wähler | 646 | 51,80 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 628 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,80 %
| Wahlberechtigte | 1.247 | |
| Wählerinnen/Wähler | 646 | 51,80 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 2,79 % |
| gültige Stimmen | 628 | 97,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gerdesmeyer, CDU | |||
| Teuteberg, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,80 %