Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Sophie-Scholl-Schule | 1001 Sophie-Scholl-Schule |
| Gaststätte Kolpinghaus | 1002 Gaststätte Kolpinghaus |
| Regenbogenschule, Bezirk I | 1003 Regebogenschule I |
| Regenbogenschule, Bezirk II | 1004 Regenbogenschule II |
| Restaurant Syrtaki | 1005 Restaurant Syrtaki |
| Tischlerei Worpenberg | 1006 Tischlerei Worpenberg |
| DRK-Haus | 1007 DRK-Haus |
| Geschäftsstelle des BSV Holzhausen | 1008 Geschäftsstelle BSV Holzhausen |
| AWO Kindergarten | 1009 AWO-Kindergarten |
| Grundschule Am Harderberg, Bezirk I | 1010 GS Am Harderberg I |
| Grundschule Am Harderberg, Bezirk II | 1011 GS Am Harderberg II |
| Freiherr-vom-Stein-Schule, Bezirk I | 2001 Freiherr-vom-Stein-Schule I |
| Dröperschule | 2002 Dröperschule |
| Gaststätte Gildehaus | 2003 Gaststätte Gildehaus |
| Michaelisschule, Bezirk I | 2004 GS Michaelisschule I |
| Michaelisschule, Bezirk II | 2005 GS Michaelisschule II |
| Freiherr-vom-Stein-Schule, Bezirk II | 2006 Freiherr-vom-Stein-Schule II |
| Gaststätte Tobergte | 2007 Gaststätte Tobergte |
| Freiherr-vom-Stein-Schule, Bezirk III | 2008 Freiherr-vom-Stein-Schule III |
| Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle I | 2009 Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle I |
| Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle II | 2010 Sophie-Scholl-Schule, Außenstelle II |
| Klosterpforte | 2011 Klosterpforte |
| Gaststätte Schierbaum-Licher | 2012 Gäststätte Schierbaum-Licher |
