Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 1 | 0001 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 1 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 2 | 0002 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 2 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 3 | 0003 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 3 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 4 | 0004 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 4 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 5 | 0005 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 5 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 6 | 0006 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 6 |
| Johannes-Vincke-Schule Oberschule, 7 | 0007 Johannes-Vincke-Schule Oberschule 7 |
| Montessori-Kinderhaus Haltern, 1 | 0008 Montessori-Kinderhaus Haltern |
| Grundschule Vehrte, 1 | 0009 Grundschule Vehrte 1 |
| Grundschule Vehrte, 2 | 0010 Grundschule Vehrte 2 |
| Grundschule Icker, 1 | 0011 Grundschule Icker |
