Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Ortsteil |
|---|---|---|
| Altes Schulgebäude, Wahlraum 010 | 010-Ostrhauderfehn-Westlich der Friesenstraße | Ostrhauderfehn |
| Altes Schulgebäude, Wahlraum 015 | 015-Ostrhauderfehn-Östlich der Friesenstraße | Ostrhauderfehn |
| Altes Fehnhaus, Wahlraum 020 | 020-Ostrhauderfehn-Westlich der Kirchstraße | Ostrhauderfehn |
| Altes Schulgebäude, Wahlraum 025 | 025-Ostrhauderfehn-Östlich der Kirchstraße | Ostrhauderfehn |
| Grundschule Ostrhauderfehn, Wahlraum 030 | 030-Ostrhauderfehn-Südlich der Gartenstraße | Ostrhauderfehn |
| Grundschule Ostrhauderfehn, Wahlraum 035 | 035-Ostrhauderfehn-südlich der Middendorfstraße | Ostrhauderfehn |
| Grundschule Ostrhauderfehn, Wahlraum 040 | 040-Südlich der Langholter Straße | Ostrhauderfehn |
| Grundschule Holtermoor, Wahlraum 045 | 045-Holtermoor/Holterfehn-südlich | Holterfehn/Holtermoor |
| Grundschule Holtermoor, Wahlraum 050 | 050-Holtermoor/Holterfehn-nördlich | Holterfehn/Holtermoor |
| Schützenhaus Idafehn, Wahlraum 055 | 055-Idafehn-Nord | Idafehn |
| Mühle Idafehn, Wahlraum 060 | 060-Idafehn-Süd | Idafehn |
| Feuerwehrhaus Langholt, Wahlraum 065 | 065-Langholt | Langholt |
| Ev. Bildungs. Potshausen, Dorfschule, Wahlraum 070 | 070-Potshausen | Potshausen |
