0601 - Wilsum
| Wahlberechtigte | 1.338 | |
| Wählerinnen/Wähler | 836 | 62,48 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 830 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CDU | |||
| Klokkers, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,48 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.338 | |
| Wählerinnen/Wähler | 836 | 62,48 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 830 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CDU | |||
| Klokkers, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,48 %