0001 - Uelsen I
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wählerinnen/Wähler | 831 | 54,00 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 818 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CDU | |||
| Klokkers, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,00 %
Mitgliedsgemeinde
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wählerinnen/Wähler | 831 | 54,00 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 818 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bosch, CDU | |||
| Klokkers, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,00 %