0102 - Gymnasium II
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wählerinnen/Wähler | 245 | 21,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 244 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,78 %
| Wahlberechtigte | 1.125 | |
| Wählerinnen/Wähler | 245 | 21,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
| gültige Stimmen | 244 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,78 %