014 DRK-Heim
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wählerinnen/Wähler | 382 | 38,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 382 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,35 %
| Wahlberechtigte | 996 | |
| Wählerinnen/Wähler | 382 | 38,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 382 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,35 %