003 Stadtverwaltung
| Wahlberechtigte | 1.170 | |
| Wählerinnen/Wähler | 234 | 20,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,00 %
| Wahlberechtigte | 1.170 | |
| Wählerinnen/Wähler | 234 | 20,00 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,43 % |
| gültige Stimmen | 233 | 99,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Fietzek, CDU | |||
| Dr. Pannen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,00 %