001 Trauzimmer
| Wahlberechtigte | 1.106 | |
| Wählerinnen/Wähler | 474 | 42,86 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 4,01 % |
| gültige Stimmen | 455 | 95,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ambrosy, SPD | |||
| Schroeter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,86 %
| Wahlberechtigte | 1.106 | |
| Wählerinnen/Wähler | 474 | 42,86 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 4,01 % |
| gültige Stimmen | 455 | 95,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ambrosy, SPD | |||
| Schroeter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,86 %