Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Ortsteil |
|---|---|---|
| Grundschule Heidmühle | 101 Heidmühle-Feldhausen | Heidmühle |
| Grundschule Roffhausen | 111 Roffhausen | Roffhausen |
| Grundschule Roffhausen | 112 Middelsfähr | Middelsfähr |
| Grundschule Heidmühle | 114 Heidmühle-Zentrum | Heidmühle |
| Grundschule Sillenstede | 115 Sillenstede-West | Sillenstede |
| Grundschule Glarum | 116 Grafschaft-Süd | Grafschaft |
| Ev. Gemeindehaus Accum | 117 Accum | Accum |
| Grundschule Glarum | 118 Grafschaft-Nord | Grafschaft |
| Grundschule Sillenstede | 119 Sillenstede-Ost | Sillenstede |
| Grundschule Jungfernbusch | 202 Heidmühle-Klosterneuland | Heidmühle |
| IGS Friesland-Nord Außenstelle Mühlenweg | 203 Heidmühle-Stadtviertel | Heidmühle |
| IGS Friesland-Nord | 204 Heidmühle-Schulzentrum | Heidmühle |
| Bürgerhaus | 205 Heidmühle-Flussviertel | Heidmühle |
| Ev. Gemeindehaus Schortens | 206 Schortens | Schortens |
| Grundschule Schortens | 207 Schortens-Papenmoorland | Schortens |
| Ev. Gemeindehaus Schortens | 208 Schoost | Schoost |
| Grundschule Oestringfelde | 209 Oestringfelde | Oestringfelde |
| Grundschule Schortens | 210 Ostiem | Ostiem |
| Martin-Luther-Haus | 213 Heidmühle-Inselviertel | Heidmühle |
