Sande (110)
| Wahlberechtigte | 1.257 | |
| Wählerinnen/Wähler | 503 | 40,02 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 490 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ambrosy, SPD | |||
| Schroeter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,02 %
| Wahlberechtigte | 1.257 | |
| Wählerinnen/Wähler | 503 | 40,02 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,58 % |
| gültige Stimmen | 490 | 97,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ambrosy, SPD | |||
| Schroeter, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,02 %