Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| Haus der Begegnung (Heimathaus) | 0001 Lathen, Ortskern | Lathen |
| Betreuungsstützpunkt | 0002 Lathen, zw. Bahn u. B70/südl. Bahnhofstr. | Lathen |
| Schützenhalle Dünefehn | 0003 Lathen, östlich B 70 | Lathen |
| Familienzentrum Purzelbaum | 0004 Lathen - Wahn | Lathen |
| Schützenhalle Kathen-Frackel | 0005 Kathen-Frackel und Hilter | Lathen |
| Gemeindehaus | 0006 Renkenberge | Renkenberge |
| Heimathaus | 0007 Oberlangen-Ort | Oberlangen |
| Heiner Janßen | 0008 Oberlangen-Moor | Oberlangen |
| Mehrzweckhalle | 0009 Niederlangen-Ort | Niederlangen |
| Clubraum beim Sportplatz | 0010 Niederlangen-Siedlung | Niederlangen |
| Pfarrhaus | 0011 Sustrum-Ort | Sustrum |
| Pfarrheim | 0012 Sustrum-Moor | Sustrum |
| Dorfgemeinschaftshaus "Mesters Hus" | 0013 Neusustrum | Sustrum |
| Haus Rüschen | 0014 Fresenburg, Düthe | Fresenburg |
| Dorftreff | 0015 Melstrup, Ströhn | Fresenburg |
