Franziskus-Demann-Schule, Wahlraum II
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Franziskus-Demann-Schule, Wahlraum II
Markt 1
49832 Freren
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 0004 Freren - westliches Stadtgebiet - |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Freren |
| Gemeinde | Samtgemeinde Freren |
| Kreis | Landkreis Emsland |
Landratswahl
| Wahlbezirk | 0004 Freren - westliches Stadtgebiet - |
| Mitgliedsgemeinde | Stadt Freren |
| Gemeinde | Samtgemeinde Freren |
| Kreis | Landkreis Emsland |
