0003 Josefschule Emmeln
| Wahlberechtigte | 1.048 | |
| Wählerinnen/Wähler | 562 | 53,63 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 559 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Honnigfort, CDU | |||
| Berenzen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,63 %
| Wahlberechtigte | 1.048 | |
| Wählerinnen/Wähler | 562 | 53,63 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,53 % |
| gültige Stimmen | 559 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Honnigfort, CDU | |||
| Berenzen, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,63 %