Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| 010, Hage-Nord 1, Grundschule Hage | Hage-Nord 1 | Hage |
| 011, Hage-Nord 2, Schulzentrum Hage (KGS) | Hage-Nord 2 | Hage |
| 012, Hage-Süd 1, AWO-Heim Hage | Hage-Süd 1 | Hage |
| 013, Hage-Süd 2, Jugendcenter Hage | Hage-Süd 2 | Hage |
| 014, Hage-Ost 1, DRK-Heim Hage | Hage-Ost 1 | Hage |
| 015, Hage-Ost 2, Diakonie Hage | Hage-Ost 2 | Hage |
| 019, Hage-Berum u. Blandorf-Wichte, Haus des Gastes | Hage-Berum u. Blandorf-Wichte | Hage |
| 020, Berumbur-West, Grundschule Berumbur | Berumbur-West | Berumbur |
| 021, Berumbur-Ost, Grundschule Berumbur | Berumbur-Ost | Berumbur |
| 022, Berumbur -Mitte, Grundschule Berumbur | Berumbur-Mitte | Berumbur |
| 030, Hagermarsch, Gemeindehaus Hagermarsch | Hagermarsch | Hagermarsch |
| 040, Halbemond, Dörphuus Halbemond | Halbemond | Halbemond |
| 050, Lütetsburg, Lützbörger Bummert | Lütetsburg | Lütetsburg |
