1010 - Finanzamt - Nebenstelle
| Wahlberechtigte | 567 | |
| Wählerinnen/Wähler | 169 | 29,81 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,55 % |
| gültige Stimmen | 163 | 96,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bakker, FDP | |||
| Strömer, AfD | |||
| Feddermann, Einzelbewerber | |||
| Feeken, Einzelbewerber | |||
| Kuiper, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,81 %
Ortsteil
Gruppierung
