1210 - Wiesens
Wahlberechtigte | 1.188 | |
Wählerinnen/Wähler | 389 | 32,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 389 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,74 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 1.188 | |
Wählerinnen/Wähler | 389 | 32,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 389 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,74 %