1203 - Wallinghausen IV
| Wahlberechtigte | 476 | |
| Wählerinnen/Wähler | 140 | 29,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 140 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,41 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 476 | |
| Wählerinnen/Wähler | 140 | 29,41 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 140 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,41 %