1202 - Wallinghausen III
| Wahlberechtigte | 941 | |
| Wählerinnen/Wähler | 274 | 29,12 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 273 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,12 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 941 | |
| Wählerinnen/Wähler | 274 | 29,12 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 273 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,12 %