1201 - Wallinghausen II
| Wahlberechtigte | 621 | |
| Wählerinnen/Wähler | 171 | 27,54 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 169 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,54 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 621 | |
| Wählerinnen/Wähler | 171 | 27,54 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 169 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,54 %