1200 - Wallinghausen I
| Wahlberechtigte | 863 | |
| Wählerinnen/Wähler | 211 | 24,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,45 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 863 | |
| Wählerinnen/Wähler | 211 | 24,45 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,45 %