1180 - Tannenhausen I
| Wahlberechtigte | 808 | |
| Wählerinnen/Wähler | 221 | 27,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,35 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 808 | |
| Wählerinnen/Wähler | 221 | 27,35 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,35 %