1170 - Spekendorf
Wahlberechtigte | 392 | |
Wählerinnen/Wähler | 97 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 97 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 392 | |
Wählerinnen/Wähler | 97 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 97 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %