1140 - Rahe
Wahlberechtigte | 444 | |
Wählerinnen/Wähler | 142 | 31,98 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 142 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,98 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 444 | |
Wählerinnen/Wähler | 142 | 31,98 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 142 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,98 %