1120 - Plaggenburg
Wahlberechtigte | 1.189 | |
Wählerinnen/Wähler | 359 | 30,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 358 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,19 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 1.189 | |
Wählerinnen/Wähler | 359 | 30,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,28 % |
gültige Stimmen | 358 | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,19 %