1110 - Pfalzdorf
| Wahlberechtigte | 205 | |
| Wählerinnen/Wähler | 70 | 34,15 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 70 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,15 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 205 | |
| Wählerinnen/Wähler | 70 | 34,15 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 70 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,15 %