1102 - Middels-Osterloog
| Wahlberechtigte | 139 | |
| Wählerinnen/Wähler | 40 | 28,78 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 40 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,78 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 139 | |
| Wählerinnen/Wähler | 40 | 28,78 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 40 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,78 %