1090 - Langefeld
Wahlberechtigte | 370 | |
Wählerinnen/Wähler | 98 | 26,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,49 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 370 | |
Wählerinnen/Wähler | 98 | 26,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 98 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,49 %