1080 - Kirchdorf
Wahlberechtigte | 1.184 | |
Wählerinnen/Wähler | 342 | 28,89 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 341 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,89 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 1.184 | |
Wählerinnen/Wähler | 342 | 28,89 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,29 % |
gültige Stimmen | 341 | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,89 %