1020 - Brockzetel
| Wahlberechtigte | 306 | |
| Wählerinnen/Wähler | 77 | 25,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 77 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,16 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 306 | |
| Wählerinnen/Wähler | 77 | 25,16 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 77 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,16 %