1011 - Rathaus II
| Wahlberechtigte | 894 | |
| Wählerinnen/Wähler | 175 | 19,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 174 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,57 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 894 | |
| Wählerinnen/Wähler | 175 | 19,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 174 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,57 %