1009 - DRK Geschäftsstelle
| Wahlberechtigte | 658 | |
| Wählerinnen/Wähler | 185 | 28,12 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 185 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,12 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 658 | |
| Wählerinnen/Wähler | 185 | 28,12 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 185 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,12 %