1007 - Betriebshof
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wählerinnen/Wähler | 365 | 27,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 364 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,57 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 1.324 | |
| Wählerinnen/Wähler | 365 | 27,57 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 364 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,57 %