1005 - Finkenburgschule
| Wahlberechtigte | 763 | |
| Wählerinnen/Wähler | 222 | 29,10 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 221 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,10 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 763 | |
| Wählerinnen/Wähler | 222 | 29,10 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 221 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,10 %