1003 - Aurich - Familienzentrum
| Wahlberechtigte | 727 | |
| Wählerinnen/Wähler | 172 | 23,66 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 172 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,66 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 727 | |
| Wählerinnen/Wähler | 172 | 23,66 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 172 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,66 %