1002 - Gesundheitsamt
Wahlberechtigte | 772 | |
Wählerinnen/Wähler | 191 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %
Ortsteil
Gruppierung
Wahlberechtigte | 772 | |
Wählerinnen/Wähler | 191 | 24,74 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 191 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,74 %