1001 - Rathaus
| Wahlberechtigte | 462 | |
| Wählerinnen/Wähler | 65 | 14,07 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 65 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,07 %
Ortsteil
Gruppierung
| Wahlberechtigte | 462 | |
| Wählerinnen/Wähler | 65 | 14,07 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 65 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Feddermann, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,07 %