029 Wahnbek West
| Wahlberechtigte | 733 | |
| Wählerinnen/Wähler | 205 | 27,97 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 204 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,97 %
| Wahlberechtigte | 733 | |
| Wählerinnen/Wähler | 205 | 27,97 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 204 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,97 %