026 Loy/Barghorn
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wählerinnen/Wähler | 487 | 49,29 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 482 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,29 %
| Wahlberechtigte | 988 | |
| Wählerinnen/Wähler | 487 | 49,29 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 482 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,29 %