023 Leuchtenburg
| Wahlberechtigte | 529 | |
| Wählerinnen/Wähler | 243 | 45,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 243 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,94 %
| Wahlberechtigte | 529 | |
| Wählerinnen/Wähler | 243 | 45,94 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 243 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,94 %