008 Lehmden
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wählerinnen/Wähler | 335 | 41,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 331 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,56 %
| Wahlberechtigte | 806 | |
| Wählerinnen/Wähler | 335 | 41,56 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 331 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,56 %