007 Hahn
| Wahlberechtigte | 591 | |
| Wählerinnen/Wähler | 249 | 42,13 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 249 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,13 %
| Wahlberechtigte | 591 | |
| Wählerinnen/Wähler | 249 | 42,13 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 249 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| von Essen, CDU | |||
| Krause, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,13 %