Neue Heimat
Abstimmungsberechtigte | 1.215 | |
Abstimmende | 404 | 33,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 400 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 33,25 %
Abstimmungsberechtigte | 1.215 | |
Abstimmende | 404 | 33,25 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,99 % |
gültige Stimmen | 400 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 33,25 %