Förderschule
Abstimmungsberechtigte | 1.227 | |
Abstimmende | 520 | 42,38 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 518 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 42,38 %
Abstimmungsberechtigte | 1.227 | |
Abstimmende | 520 | 42,38 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,38 % |
gültige Stimmen | 518 | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 42,38 %