Faldern
| Abstimmungsberechtigte | 823 | |
| Abstimmende | 300 | 36,45 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 294 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 36,45 %
| Abstimmungsberechtigte | 823 | |
| Abstimmende | 300 | 36,45 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 294 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ja | |||
| Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 36,45 %