Constantia-West II
Abstimmungsberechtigte | 931 | |
Abstimmende | 352 | 37,81 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
gültige Stimmen | 350 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 37,81 %
Abstimmungsberechtigte | 931 | |
Abstimmende | 352 | 37,81 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,57 % |
gültige Stimmen | 350 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 37,81 %