Constantia-West I
Abstimmungsberechtigte | 979 | |
Abstimmende | 589 | 60,16 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 587 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 60,16 %
Abstimmungsberechtigte | 979 | |
Abstimmende | 589 | 60,16 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 587 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Abstimmungsbeteiligung liegt bei: 60,16 %