160 - Horstedt
| Wahlberechtigte | 102 | |
| Wählerinnen/Wähler | 62 | 60,78 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,78 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 102 | |
| Wählerinnen/Wähler | 62 | 60,78 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 62 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,78 %