159 - Holtorf-Lunsen-Werder
| Wahlberechtigte | 263 | |
| Wählerinnen/Wähler | 142 | 53,99 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 141 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,99 %
Mitgliedsgemeinde
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 263 | |
| Wählerinnen/Wähler | 142 | 53,99 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 141 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,99 %